جدول محتوا
از آنجایی که بازار فارکس یک بازار جهانی است و به تمامی کشورها وابسته است، باید به تعطیلات رسمی کشورهای گوناگون یا مناسبتهای خاص که میتوانند باعث تغییر در ساعات کاری یا حتی بسته شدن کامل بازارها شوند توجه ویژه ای داشته باشیم. در این فرسته از بلاگ لیان بروکر، تقویم کامل این تعطیلیها و تغییرات برای ماه ژوئن ۲۰۲۵ را آماده کردهایم.
ثبت نام در بهترین بروکر ایرانی با واریز و برداشت ریالی
اگر معاملهگر فعالی هستید، پیشنهاد میکنیم حتماً نگاهی به این جدول بیندازید تا بتوانید معاملات خود را با آگاهی کامل تنظیم کنید. فراموش نکنید که تغییر در نقدشوندگی یا ساعات فعالیت بازارها میتواند تأثیر زیادی بر نتایج معاملات شما داشته باشد.
شایان ذکر است که تمامی ساعتها بر اساس GMT+3 درج شدهاند و در صورت ایجاد هرگونه تغییر جدید، این جدول بهروزرسانی خواهد شد!
تقویم معاملاتی بازار فارکس در ماه ژوئن 2025
Liyan Broker | 08 June 2025 | 09 June 2025 | 19 June 2025 | 20 June 2025 | |
Sunday | Monday | Thursday | Friday | ||
All times are GMT+3. | |||||
Forex & Spot Metals | |||||
Spot Metals | Early close at 21:30 Re-open at Next Day 01:00 | ||||
XAGGBP | Early close at 21:15 Re-open at Next Day 01:05 | ||||
XAGCHF | Early close at 21:15 Re-open at Next Day 01:05 | ||||
CUCUSD | Early close at 21:15 Re-open at Next Day 01:05 | ||||
Spot Indices | |||||
DAXEUR | Early close at 23:00 Re-open at Next Day 01:02 | ||||
F40EUR | |||||
FTSGBP | Early close at 23:00 Re-open at Next Day 01:02 | ||||
ESXEUR | |||||
IBXEUR | |||||
DJIUSD | Early close at 20:00 Re-open at next Day 01:00 | ||||
NDXUSD | Early close at 20:00 Re-open at Next Day 01:00 | ||||
SPXUSD | Early close at 20:00 Re-open at Next Day 01:00 | ||||
HSIHKD | |||||
NIKJPY | Early close at 20:00 Re-open at Next Day 01:00 | ||||
ASXAUD | closed | Re-open at 10:10 | |||
XINUSD | |||||
CNXHKD | |||||
S30SGD | |||||
Spot Energies | |||||
BRNUSD | Early close at 20:30 | Re-open at 03:00 | |||
WTIUSD | Early close at 21:30 Re-open at Next Day 01:00 | ||||
NGCUSD | Early close at 21:30 Re-open at Next Day 01:05 | ||||
NDFs as CFD | |||||
USDBRL | Waiting for Update | ||||
USDCLP | Waiting for Update | ||||
USDCOP | Waiting for Update | ||||
USDIDR | Waiting for Update | ||||
USDINR | Waiting for Update | ||||
USDKRW | Waiting for Update | ||||
USDTWD | Waiting for Update | ||||
Shares: US, exchanges: | |||||
NYSE | closed | ||||
NASDAQ | closed | ||||
Shares: EU, exchanges: | |||||
SIX | closed | ||||
BM | |||||
EURONEXT | |||||
LSE | |||||
XETRA | |||||
Shares: Asia, exchanges: | |||||
HKEX | |||||
TSE | |||||
Shares: Australia, exchanges: | |||||
ASX | closed | ||||
We will inform you about any possible changes in this trading schedule. If you have any questions feel free to contact us: [email protected] |