جدول محتوا
از آنجایی که بازار فارکس یک بازار جهانی است و به تمامی کشورها وابسته است، باید به تعطیلات رسمی کشورهای گوناگون یا مناسبتهای خاص که میتوانند باعث تغییر در ساعات کاری یا حتی بسته شدن کامل بازارها شوند توجه ویژه ای داشته باشیم. در این فرسته از بلاگ لیان بروکر، تقویم کامل این تعطیلیها و تغییرات برای ماه جولای ۲۰۲۵ را آماده کردهایم.
ثبت نام در بهترین بروکر برای ایرانیان با واریز و برداشت ریالی
جدول زیر برای شما معامله گران بسیار مهم است بنابراین به آن حتما توجه داشته باشید.
شایان ذکر است که تمامی ساعتها بر اساس GMT+3 درج شدهاند و در صورت ایجاد هرگونه تغییر جدید، این جدول بهروزرسانی خواهد شد!
تقویم معاملاتی بازار فارکس در ماه جولای 2025
Liyan Broker | 01 July 2025 | 03 July 2025 | 04 July 2025 | 16 July 2025 | 21 July 2025 |
Tuesday | Thursday | Friday | Wednesday | Monday | |
All times are GMT+3. | |||||
Forex & Spot Metals | |||||
Spot Metals | Early close at 20:00 | ||||
XAGGBP | Early close at 19:45 | ||||
XAGCHF | Early close at 19:45 | ||||
CUCUSD | Early close at 19:45 | ||||
Spot Indices | |||||
DAXEUR | Early close at 23:00 Re-Open next day at 01:02 | ||||
F40EUR | |||||
FTSGBP | Early close at 23:00 Re-Open next day at 01:02 | ||||
ESXEUR | |||||
IBXEUR | |||||
DJIUSD | Early close at 21:15 Re-Open next day at 01:00 | Early close at 20:00 | |||
NDXUSD | Early close at 20:15 Re-Open next day at 01:00 | Early close at 20:00 | |||
SPXUSD | Early close at 20:15 Re-Open at 01:00 | Early close at 20:00 | |||
HSIHKD | Closed | ||||
NIKJPY | Early close at 20:00 | ||||
ASXAUD | |||||
XINUSD | |||||
CNXHKD | Closed | ||||
S30SGD | |||||
Spot Energies | |||||
BRNUSD | Early close at 20:30 | ||||
WTIUSD | Early close at 20:00 | ||||
NGCUSD | Early close at 20:00 | ||||
NDFs as CFD | |||||
USDBRL | Closed | ||||
USDCLP | Closed | Closed | |||
USDCOP | Closed | ||||
USDIDR | Closed | ||||
USDINR | Closed | ||||
USDKRW | Closed | ||||
USDTWD | Closed | ||||
Shares: US, exchanges: | |||||
NYSE | Early close at 20:00 | closed | |||
NASDAQ | Early close at 20:00 | closed | |||
Shares: EU, exchanges: | |||||
SIX | |||||
BM | |||||
EURONEXT | |||||
LSE | |||||
XETRA | |||||
Shares: Asia, exchanges: | |||||
HKEX | Closed | ||||
TSE | Closed | ||||
Shares: Australia, exchanges: | |||||
ASX | |||||
We will inform you about any possible changes in this trading schedule. If you have any questions feel free to contact us: [email protected] |